Planos e limites
O que um plano muda numa estação.
| Plano | Por mês | Estações | Ouvintes em simultâneo | Qualidade em direto | Qualidade AutoDJ | Armazenamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1,99 € | 1 | 100 | 128 kbps | 128 kbps | 5 GB |
| Air | 4,99 € | 1 | 500 | 320 kbps | 256 kbps | 25 GB |
| Broadcast | 9,99 € | 3 | Ilimitados | 320 kbps | 256 kbps | 100 GB |
| Network | 19,99 € | 10 | Ilimitados | 320 kbps | 320 kbps | 500 GB |
O que faz cada limite
| Limite | Efeito |
|---|---|
| Estações | Quantas estações o espaço de trabalho pode ter. |
| Ouvintes em simultâneo | Imposto pelo servidor de streaming em cada estação: quando a estação está cheia, o ouvinte seguinte não se consegue ligar até alguém sair. |
| Qualidade em direto | A qualidade com que os ouvintes ouvem um programa em direto. Se o teu encoder enviar mais, o MAWCast recodifica-o para este valor. |
| Qualidade AutoDJ | O que os ouvintes recebem enquanto o AutoDJ está no ar: cada faixa é recodificada para este valor à saída, seja qual for o bitrate do ficheiro. |
| Armazenamento | Partilhado por todas as estações do espaço de trabalho. |
As subidas aplicam-se logo, as descidas esperam
Uma subida de plano é cobrada pelo resto do período e aplica-se de imediato; a tua data de renovação mantém-se. Uma descida produz efeito quando termina o período que já pagaste. Passar da faturação mensal para a anual faz o teu ano começar nesse dia e cobra o preço de um ano menos a parte não usada do teu período atual; voltar à mensal só acontece quando o ano terminar.
Esta página foi útil?
Ainda precisas de ajuda? Escreve para contact@mawcast.com.
